联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9400XXY厢式运输半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12990,12500,12000×2500,2550×3550,3350(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 12900,12890,12400,11900×2450,2400,2350×2000,1800(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/19,-/18,-/17,-/16(°) |
额定质量: | 32500,32700,33150(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2200,-/2100,-/1800(mm) |
整备质量: | 7500,7300,6850(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
顶部封闭不可开启,选装前部样式,选装侧面样式,选装1对开门,2对开门及不开门结构;厢体后部选装横瓦楞,竖瓦楞样式,选装后部对开门样式,选装号牌板样式及安装位置,选装1只或2只后牌照灯,选装尾部标志板的安装位置,选装大梁异形孔结构,选装后组合灯/后雾灯为圆形结构;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧/后防护材料均采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防护截面尺寸为140mm×50mm,离地高度为485mm. |
管理员
该内容暂无评论